Debora McCarty

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 96 $852,265 107
Jacksonville 012-san Jose 158 $375,754 86
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 163 $512,360 85
Jacksonville 014-mandarin 190 $637,288 76
Jacksonville 015-bartram 95 $349,672 82
Jacksonville 021-st Nicholas Area 96 $418,665 134
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 196 $301,537 109
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 193 $302,749 103
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 213 $356,623 102
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 102 $590,336 90
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 135 $816,007 112
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 166 $767,972 89
Jacksonville 028-bayard 93 $649,455 101
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 11 $572,232 92
Jacksonville 031-riverside 76 $585,072 106
Jacksonville 032-avondale 103 $610,826 94
Jacksonville 033-ortega-venetia 51 $855,335 129
Jacksonville 041-arlington 251 $365,740 98
Jacksonville 042-ft Caroline 127 $461,707 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 82 $721,921 79
Jacksonville 051-murray Hill 95 $305,577 109
Jacksonville 052-lakeshore 84 $279,752 106
Jacksonville 053-hyde Grove Area 77 $252,808 101
Jacksonville 054-cedar Hills 49 $217,166 78
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 24 $385,587 87
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 150 $305,970 120
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 82 $300,868 90
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 105 $442,458 109
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 142 $287,909 91
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 81 $316,432 97
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 80 $413,456 122
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 130 $437,338 93
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 102 $301,568 90
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 136 $194,972 104
Jacksonville 072-springfield 61 $480,241 102
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 50 $458,434 141
Jacksonville 074-paxon 183 $172,486 129
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 538 $182,587 140
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 64 $269,846 140
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 286 $390,060 113
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 57 $413,041 172
Jacksonville 091-garden City-airport 401 $330,960 109
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 260 $446,480 136
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 48 $581,715 159
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 152 $610,443 114
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 67
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $400,780 74
Jacksonville 145-middleburg-sw 6 $1,071,633 65
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $411,900 156
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 27
Jacksonville 241-north Beach 23 $314,417 73
Jacksonville 242-mayport 11 $435,527 112
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 22 $754,954 47
Jacksonville 302-orangedale Area 2 $789,450 116
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 137
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 63
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 303
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 70
Jacksonville 99 - Other 6 $314,317 95
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 13 $335,816 61
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $373,000 74
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $301,380 192
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $234,700 90
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $320,200 295
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 34 $507,576 76
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 3 $229,967 55
Jacksonville Atlantic Beach 2 $227,500 12
Jacksonville Jacksonville 227 $427,267 98
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 151
Jacksonville Other 28 $244,089 153
Jacksonville Out Of Area 9 $207,733 33

Login to My Homefinder